Détails sur le produit:
|
Nom: | Mélangeur de poudre de V | Après-sarles le service: | Appui visuel et en ligne |
---|---|---|---|
Application: | Nourriture, médecine, plastique, poudre chimique | Matériel: | SUS304,316L |
Capacité de chargement: | 100-10000L | Type de mélangeur: | Ruban, vis, convoyeur de vide |
Surligner: | Type mélangeur de SUS316L v,type mélangeur de 10000L v,Malaxeur de poudre chimique de SUS316L |
Mélangeur en V et mélangeur de poudre pour mélanger la poudre avec système de dosage
Champ d'application:
ChiYu Co., Ltd. est un fournisseur professionnel de mélangeur, mélangeur de poudre et mélangeur de type V, il convient à la poudre de café 3 en 1, au lait en poudre, à la farine, à l'assaisonnement en poudre, aux additifs alimentaires, au thé au lait en poudre, au cacao en poudre, herbes chinoises, médecine occidentale, poudre de céréales, poudre de crème glacée et mélange chimique. Appliquer pour mélanger la poudre, le granule, l'additif lubrifiant, le liant, l'huile essentielle de saveur de la médecine occidentale, la médecine chinoise et les aliments diététiques.
Les granulés ou la poudre sont aspirés directement du conteneur dans le mélangeur par le biais d'un tuyau de transport par aspiration.
La poudre libre est collectée par un dispositif de dépoussiérage de qualité sanitaire.
C'est un appareil sans poussière, sans effort, sans main-d'œuvre et sans contamination.
Fonction:
Mélange de poudre : Mélangez différents types de matériaux en poudre jusqu'à l'uniformité requise.
Mélange de granulés :
Mélanger les granulés avec du lubrifiant, du liant ou de l'essence d'arôme.
Mélangez différents types de granulés jusqu'à l'uniformité requise.
Fonctionnalité:
Pratique et précis pour le nettoyage.
Rapport de mélange jusqu'à 1/10 000.
Avec garde-corps de sécurité et dispositif de verrouillage.
Avantage:
(1) Grand facteur de charge et petite zone d'équipement.
(2) Avec la lame de cisaillement à l'intérieur, le micro-mélange peut être réalisé.
(3) Selon la demande de production, l'équipement peut être utilisé comme machine à grande échelle et le prix est moins cher que les autres mélangeurs.
Données techniques:
Taper | Volume total(M³) | coefficient de charge | Puissance moteur KW | Taille(L×W×H) | Poids net / kg) |
LT-0.1 | 0,1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030 × 630 × 980 | 720 |
LT-0.5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220 × 1400 × 1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | dix | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720 × 3010 × 2840 | 9950 |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 13812994059